| Mål | At det kaldende system (EPJ systemet) får udstedt et ID-kort, der giver adgang til tjenester inden for føderationen på SundhedsDataNettet i et fast defineret tidsrum. |
|---|---|
| Krav | Den service som brugeren skal anvende kræver autenticitet på niveau 3, dvs. anvendelse af digitalt certifikat. Kravet til denne Use Case er altså udstedelse af ID-kort pba. et OCES medarbejdercertifikat. |
| Interessenter | Den Sundhedsfaglige der har brug for at få en service udført, EPJ systemet der har brug for at kalde servicen. |
| Startbetingelser | En Sundhedsfaglig bruger er logget på EPJ systemet. |
| Successlutbetingelser | EPJ systemet har modtaget et ID-kort, der giver den Sundhedsfaglige adgang til tjenester på SundhedsDataNettet |
| Fejlslutbetingelser | EPJ systemet har ikke modtaget noget eller har modtaget en afvisning fra Sundhed.dk |
| Aktører | EPJ server, Signaturserver, Identityprovider |
| Trigger | Den Sundhedsfaglige bruger har udført en funktion, der afføder et kald til en tjeneste på Sundhedsdatanettet (Kvalitetsdatabasen) |
| Sekvensdiagram | |
| Normalforløb | |
|---|---|
| Trin | Aktion |
| 1 | EPJ serveren skaber en udstedIDKort() besked. |
| 2 (entry) | Beskeden sendes til signaturserveren internt i EPJ systemets organisation. |
| 2 (return) | Signaturserveren signerer beskeden med den Sundhedsfagliges private nøgle (der beregnes et digest, hvilket signeres og signaturen tilknyttes beskeden) og den signerede besked returneres til EPJ serveren sammen med et certifikat ID til Sundhedsfagliges offentlige certifikat (CVR+RID). |
| 3 (entry) | Den signerede besked (oprindelig udstedIDKort-besked, den Sundhedsfagliges signatur og certifikat-ID sendes via Sundhedsdatanettet til IdP'en. |
| 4 | IdP'en validerer: a) At den Sundhedsfagliges certifikat er OCES b) At certifikatet ikke er udløbet. c) At certifikatet ikke er spærret (på en CRL). d) At signaturen er valid e) At lægen findes i Det Centrale Brugerkatalog, dvs. at brugeren har sundhedsfaglig autorisation og at brugeren eller den certifikatudstedende organisation ikke er spærret. (autentifikation) |
| 5 | Hvis alt er i orden, udstedes et tidsbegrænset ID-kort, der blandt andet indeholder (for præcist indhold, se afsnittet om brugeridentifikation og autententicitetsdata): a) Tidspunkt for udstedelse (lokal tid for IdP'en) b) Tidspunkt for udløb (lokal tid for IdP'en) c) CVR:RID for det certifikat, ID-kortet er udstedt til d) En signatur af ID-kortet, signeret med IdP'ens private nøgle e) En samling attributter der tilsammen udgør en brugerprofil. |
| 3 (return) | IdP'en returnerer det signerede ID-kort til EPJ systemet. |
| 6 | EPJ systemet validerer ID-kortets signatur med IdP'ens offentlige nøgle (som EPJ systemet forudsættes at have præinstalleret) og gemmer ID-kortet til senere brug. |
| Mål | At serviceudbyderen (Kvalitetsdatabasen) får udstedt et ID-kort, der giver mulighed for at returnere et signeret svar til en serviceaftager (EPJ sysetmet). |
|---|---|
| Krav | EPJ systemet kræver med en speciel parameter i sin indberetning, at serviceudbyderen skal returnere en digital signatur af svaret, baseret på serviceudbyderens OCES virksomhedscertifikat. Derfor skal der udstedes et ID-kort til Kvalitetsdatabasen |
| Interessenter | Kvalitetsdatabasen, der har brug for at sende et svar samt EPJ sysetmet der har brug for et digitalt signeret svar |
| Startbetingelser | Kvalitetsdatabasen har brug for at returnere et signeret svar på en forespørgsel |
| Successlutbetingelser | EPJ systemet modtager et digitalt underskrevet svar, og et system ID-kort fra Kvalitetsdatabasen. Den digitale signatur på svaret skal være korrekt, jf. den offentlige nøgle, der findes på kvalitetsdatabasens ID-kort. |
| Fejlslutbetingelser | EPJ systemet har ikke modtaget noget, har modtaget en afvisning eller modtager en signatur, der ikke kan verificeres. |
| Aktører | EPJ system, Kvalitetsdatabasen |
| Trigger | En serviceaftager (EPJ systemet) har udført en tjeneste hos serviceudbyderen (Kvalitetsdatabasen) |
| Sekvensdiagram | |
| Normalforløb | |
|---|---|
| Trin | Aktion |
| 1 | Kvalitetsdatabasen skaber en "udstedIDKort" besked. |
| 2 | Beskeden signeres med Kvalitetsdatabasens private nøgle. |
| 3 (entry) | Den signerede besked (oprindelig "udstedIDKort"-besked, Kvalitetsdatabasens signatur, certifikat ID til Kvalitetsdatabasens OCES virksomhedscertifikat (CVR+UID)) sendes via SundhedsDataNettet til IdP'en. |
| 4 | IdP'en validerer: a) At Kvalitetsdatabasens certifikat er et OCES virksomhedscertifikat b) At Kvalitetsdatabasens certifikat er en kendt serviceudbyder. c) At certifikatet ikke er udløbet. d) At certifikatet ikke er spærret. e) At signaturen er valid. |
| 5 | Hvis alt er i orden, udstedes en tidsbegrænset ID-kort, der bl.a. indeholder: a) Tidspunkt for udstedelse. b) Tidspunkt for udløb. c) CVR+UID for det virksomhedscertifikat, ID-kortet er udstedt på baggrund af. d) En signatur af ID-kortet, signeret med IdP'ens private nøgle. |
| 3 (return) | IdP'en returnerer det signerede ID-kort til Kvalitetsdatabasen. |
| 6 | Kvalitetsdatabasen validerer ID-kortets signatur med IdP'ens offentlige nøgle. |
| Mål | At serviceaftageren (EPJ systemet) får udført en service hos serviceudbyderen (Kvalitetsdatabasen) |
|---|---|
| Krav | EPJ systemet kræver med en speciel parameter i sin indberetning, at serviceudbyderen (Kvalitetsdatabasen) skal returnere en digital signatur af svaret, baseret på serviceudbyderens OCES virksomhedscertifikat. Serviceudbyderen kræver, som en præbetingelse, at serviceaftageren leverer en digital signatur af indberetningen, baseret på den Sundhedsprofessionelles OCES medarbejdercertifikat |
| Interessenter | Kvalitetsdatabasen, der har brug for at udføre en service samt EPJ systemet der har brug for at få servicen udført |
| Startbetingelser | En bruger er logget på EPJ systemet. Brugeren udfører en handling der afføder et kald til Kvalitetsdatabasens indberetningsservice |
| Successlutbetingelser | Data er opdateret i Kvalitetsdatabasen, EPJ systemet har fået et positivt svar. Både indberetning og svar har korrekt digital signatur. |
| Fejlslutbetingelser | Kvalitetsdatabasen er ikke opdateret og / eller EPJ systemet har modtaget en afvisning |
| Aktører | Kvalitetsdatabasen, EPJ systemet |
| Trigger | Brugeren udfører en handling i EPJ systemets Klient, der afføder et kald fra EPJ systemets Server til Kvalitetsdatabasens service |
| Sekvensdiagram | |
| Normalforløb | |
|---|---|
| Trin | Aktion |
| 1 | EPJ systemet skaber en forespørgsel, der indeholder de data, Kvalitetsdatabasen skal opdateres med. |
| 2 | Beskeden inkl. kuvertdata signeres med den Sundhedsfagliges private nøgle. |
| 3 (entry) | Den samlede besked (besked, IdP-signeret ID-kort, signatur) sendes til Kvalitetsdatabasen. |
| 4 | Kvalitetsdatabasens autoriserer kaldet ved at kontrollere: a) At EPJ systemet har autorisation til at kalde den pågældende service (EPJ sysetm ID aflæses i kuvertdata) b) At den Sundhedsprofessionelle jf. attributterne på ID-kortet og evt. samtykke i kuvertdata har autorisation til at benytte servicen. |
| 5 | Kvalitetsdatabasen verificerer beskeden ved at kontrollere: a) At ID-kortet ikke er udløbet ved at checke udløbsdatoen mod det nuværende tidspunkt. b) At den Sundhedsprofessionelles digitale signatur er korrekt, vha. den offentlige nøgle på ID-kortet. c) At ID-kortet er signeret af IdP'en |
| 6 | Kvalitetsdatabasen opdateres med de nye data og et svar skabes. |
| 7 | Den digitale signatur logges sammen med en reference til ID-kortet |
| 8 | Svaret signeres med Kvalitetsdatabasens private nøgle. |
| 3 (return) | Det signerede svar returneres til EPJ systemet. |
| 9 | EPJ systemet validerer: a) At svaret er korrekt signeret vha. den offentlige nøgle i system ID-kortet fra Kvalitetsdatabasen b) At ID-kortet er signeret af IdP'en c) At ID-kortets CVR matcher Kvalitetsdatabasens certifikat CVR. d) At ID-kortet ikke er udløbet ved at checke udløbsdatoen mod det nuværende tidspunkt. |
| 10 | EPJ systemet logger den digitale signatur sammen med en reference til ID-kortet. |
| Mål | At serviceaftageren (EPJ systemet) får udført en service hos serviceudbyderen (Medicinprofilen) |
|---|---|
| Krav | Ingen særlige |
| Interessenter | Medicinprofilen, der har brug for at udføre en service samt EPJ systemet der har brug for at få servicen udført |
| Startbetingelser | En bruger er logget på EPJ systemet. Brugeren udfører en handling der afføder et kald til Medicinprofilens indberetningsservice. Det forudsættes at EPJ systemet kan etablere en HTTP forbindelse til Medicinprofilen vha. basic authentication. |
| Successlutbetingelser | Data er opdateret i Medicinprofilen, EPJ systemet har fået et positivt svar. |
| Fejlslutbetingelser | Medicinprofilen er ikke opdateret og / eller EPJ systemet har modtaget en afvisning |
| Aktører | Medicinprofilen, EPJ systemet |
| Trigger | Brugeren udfører en handling i EPJ systemets Klient, der afføder et kald fra EPJ systemets Server til Medicinprofilens service |
| Sekvensdiagram | |
| Normalforløb | |
|---|---|
| Trin | Aktion |
| 1 | EPJ systemet skaber en forespørgsel, der indeholder de data, Medicinprofilen skal opdateres med. |
| 2 (entry) | Den samlede besked ("opdaterMedicin"-besked, IdP-signeret system ID-kort) sendes til Medicinprofilen. |
| 3 | Medicinprofilen autoriserer kaldet ved at kontrollere at EPJ systemet har autorisation til at kalde den pågældende service (EPJ system ID aflæses i kuvertdata) |
| 4 | Medicinprofilen verificerer beskeden ved at kontrollere: a) At ID-kortet ikke er udløbet ved at checke udløbsdatoen mod det nuværende tidspunkt. b) At ID-kortet er korrekt signeret af IdP'en |
| 5 | Medicinprofilen opdateres med de nye data og et svar skabes. |
| 2 (return) | Svaret returneres til EPJ systemet. |
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
UdfrPEMServiceKaldFlow.png | manage | 12.5 K | 2006-01-20 - 10:52 | TWikiGuest | |
| |
UdfrServiceKaldFlow.png | manage | 29.9 K | 2006-01-19 - 13:27 | TWikiGuest | |
| |
UdstedBilletServiceProviderFlow.png | manage | 13.3 K | 2006-01-19 - 13:08 | TWikiGuest | |
| |
UdstedBilletSundhedsfagligFlow.png | manage | 18.2 K | 2006-01-19 - 13:38 | TWikiGuest |